gsxdsm
87e87a8f1a
FN-6693: enforce dashboard CSS token references
...
Extend the dashboard CSS token guard and replace stale custom-property references with defined design tokens.
- Add a dashboard-wide CSS token validity test that scans component/app CSS for undefined custom-property references.
- Include dashboard CSS tests in the dashboard Vitest config and document the guard in testing guidance.
- Remap undefined CSS variables across dashboard components and command-center styles to existing semantic or local tokens.
Files changed:
docs/testing.md | 3 +
.../dashboard-css-token-validity.css.test.ts | 165 +++++++++++++++++++++
.../dashboard/app/components/ActiveAgentsPanel.css | 10 +-
.../dashboard/app/components/AgentLogViewer.css | 2 +-
.../app/components/AgentReflectionsTab.css | 10 +-
packages/dashboard/app/components/AgentsView.css | 6 +-
.../dashboard/app/components/BranchGroupCard.css | 6 +-
packages/dashboard/app/components/ChatView.css | 12 +-
.../app/components/CliBinaryInstallBanner.css | 2 +-
.../dashboard/app/components/CliBinaryPanel.css | 2 +-
.../app/components/ConversationHistory.css | 12 +-
.../dashboard/app/components/DashboardLoader.css | 2 +-
.../dashboard/app/components/DesktopLaunchGate.css | 4 +-
.../dashboard/app/components/DirectoryPicker.css | 2 +-
.../dashboard/app/components/FileMentionPopup.css | 4 +-
.../dashboard/app/components/GitHubImportModal.css | 10 +-
packages/dashboard/app/components/GoalsView.css | 2 +-
.../dashboard/app/components/GroupTaskModal.css | 18 +--
packages/dashboard/app/components/InsightsView.css | 10 +-
packages/dashboard/app/components/Lane.css | 8 +-
.../dashboard/app/components/LanguageSelector.css | 8 +-
packages/dashboard/app/components/MailboxModal.css | 62 ++++----
.../app/components/MergeAdvanceNotice.css | 2 +-
.../dashboard/app/components/MissionManager.css | 10 +-
.../app/components/MobileWorkflowGraphView.css | 2 +-
.../app/components/ModelOnboardingModal.css | 12 +-
.../app/components/OnboardingDisclosure.css | 4 +-
.../dashboard/app/components/PlanningModeModal.css | 2 +-
.../dashboard/app/components/PluginManager.css | 58 ++++----
.../components/PostOnboardingRecommendations.css | 4 +-
.../dashboard/app/components/PullRequestView.css | 32 ++--
packages/dashboard/app/components/QuickChatFAB.css | 4 +-
.../dashboard/app/components/QuickEntryBox.css | 6 +-
.../dashboard/app/components/ReliabilityView.css | 6 +-
packages/dashboard/app/components/ScriptsModal.css | 34 ++---
.../dashboard/app/components/SessionTerminal.css | 28 ++--
.../dashboard/app/components/SettingsModal.css | 6 +-
.../dashboard/app/components/SkillMultiselect.css | 2 +-
packages/dashboard/app/components/TaskCard.css | 24 +--
.../dashboard/app/components/TaskDocumentsTab.css | 8 +-
.../dashboard/app/components/TaskFieldsSection.css | 20 +--
.../dashboard/app/components/TerminalModal.css | 22 +--
.../app/components/WorkflowFieldsPanel.css | 6 +-
.../app/components/WorkflowNodeEditor.css | 30 ++--
.../dashboard/app/components/WorkspaceSelector.css | 2 +-
.../components/command-center/CommandCenter.css | 106 ++++++-------
.../components/command-center/DateRangePicker.css | 18 +--
.../command-center/MissionControlPanel.css | 14 +-
.../app/components/command-center/SdlcFunnel.css | 2 +-
.../command-center/areas/SystemStatsArea.css | 24 +--
.../app/components/command-center/areas/areas.css | 62 ++++----
.../components/command-center/charts/charts.css | 104 ++++++-------
packages/dashboard/vitest.config.ts | 1 +
53 files changed, 592 insertions(+), 423 deletions(-)
Fusion-Task-Id: FN-6693
Fusion-Task-Lineage: e9ccf3e6-fee9-47e0-9474-7b5580adbf31
2026-06-19 04:27:01 -07:00
Fusion
b087dc233f
fix(FN-4286): replace text-secondary usages with canonical tokens
...
Fusion-Task-Id: FN-4286
Fusion-Task-Lineage: 1dd74ee2-7fb2-4b41-b923-a9f339521b50
2026-05-13 10:00:00 -07:00
Fusion
d6bea0d6e5
feat(FN-4016): convert hardcoded rgba colors to CSS token variables across
...
Migrated dashboard component CSS from hardcoded `rgba()` values to design token variables across nine components including `CustomModelDropdown`, `CliBinaryPanel`, and `CliBinaryInstallBanner`, with test coverage added for the affected components.
Fusion-Task-Id: FN-4016
2026-05-11 10:54:26 -07:00
Fusion
80fb239f37
feat(FN-3046): add fn binary panel and standalone CLI entrypoint
...
This merge introduces a standalone CLI binary mode ("droid") with a new dashboard panel for binary management, adds a todo planning entrypoint with peer exchange shutdown, and includes documentation updates for the CLI reference and standalone deployment. Key additions span the core database layer,
Fusion-Task-Id: FN-3046
2026-05-01 13:56:55 -07:00