Files
fusion/packages
gsxdsm 64092ca0aa FN-6654: add Command Center agent-run sheets
Surface agent heartbeat-run analytics in the Command Center activity views and exports.

- Add agent-run summary and daily aggregation to activity analytics with zero-value fallback for older databases.
- Render overview and Activity stat cards plus a daily agent-runs sparkline.
- Include agent-run values in Activity CSV exports, docs, release notes, and regression coverage.

Files changed:
 .changeset/fn-6654-agent-runs-sheets.md            |   5 +
 docs/dashboard-guide.md                            |   5 +-
 .../core/src/__tests__/activity-analytics.test.ts  |  66 +++++++++++++
 packages/core/src/activity-analytics.ts            | 102 +++++++++++++++++++--
 .../components/command-center/CommandCenter.tsx    |   7 +-
 .../__tests__/CommandCenter.test.tsx               |  27 +++++-
 .../command-center/areas/ActivityArea.tsx          |  37 +++++++-
 .../command-center/areas/__tests__/areas.test.tsx  |  50 +++++++++-
 .../src/__tests__/command-center-csv.test.ts       |  46 +++++++++-
 .../register-command-center-routes.test.ts         |  14 +++
 packages/dashboard/src/command-center-csv.ts       |  12 ++-
 11 files changed, 348 insertions(+), 23 deletions(-)

Fusion-Task-Id: FN-6654

Fusion-Task-Lineage: d5c78ec1-8aef-4fdf-8a11-ee337da4cb00
2026-06-18 16:51:56 -07:00
..
2026-06-14 22:43:49 -07:00
2026-06-16 22:29:07 -07:00
2026-06-14 22:43:49 -07:00